Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
+420 736 764 431, servis@frigopro.cz
- Úvod
- Profi chladící zařízení
- Vinotéky
- Vinotéka Liebherr WFbli 5041 Perfection
Vinotéka Liebherr WFbli 5041 Perfection

Náhradní dílyDisponujeme vlastními sklady s náhradními díly pro chladící a mrazící zařízení.
Premiový servisDisponujeme vlastním kamenným i mobilním servisem pro chladící a mrazící zařízení.
ProjekceNajdeme optimální řešení pro Váš provoz. A vybereme vhodné zařízení
Ti nejlepší výrobciProdáváme osvědčené a profesionální zařízení od světových jedniček v chlazení.- Kompletní specifikace
Vinotéka Liebherr WFbli 5041 Perfection/ ksbez DPH
| Užitný objem, celkem | 399 l |
|---|---|
| Zóna na víno | 398,9 l |
| Energetická třída | F |
| Spotřeba energie za 24 h | 0,304 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 111 kWh/a |
| Třída hlučnosti | C |
| Chladící prostredek | R 600a |
| Příkon | 1,5 A |
| Okolní teplota | +10 °C až 38 °C |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Hlučnost | 38 dB |
| Regulovatelné chladící okruhy | 1 |
|---|---|
| Teplotní zóny | 1 |
| Porucha: výstražný signál | optický a akustický |
| SmartMonitoring-fähig | Nein |
| Řešení připojení k síti | Vestavěný modul SmartDevice |
| Teplomer | Vinotéka |
| Ovládání | Dotyk a posunutí |
| Nastavitelný rozsah teploty | +5 °C až +20 °C |
|---|---|
| Anzeige Luftfeuchtigkeit | — |
| Regulace vlhkosti | HumiditySelect |
| Maximální počet láhví Bordeaux 0,75 l | 158 |
| Osvětlení | Oboustranné světlo |
| s možností stmívání | ✔ |
| s možností trvalého zapnutí | ✔ |
| Skladování lahví | Koš na láhve s výsuvem / Kovová police s dřevěným čelem, výškově nastavitelná |
| Počet úložných polic | 6 |
| z toho výklopné drevené policky | 0 |
| Počet úložných polic | 1 |
| z toho výsuvné na teleskopických kolejničkách | 1 |
| Boxy výškove nastavitelné | ✔ |
| Nádrž na vodu | — |
| Sommeliere board | — |
| Flaschenpresenter | — |
| Art des Zonentrenners | — |
| Zámek | elektronický, bez dálkového ovládání |
| Filtr FreshAir | v zadní stěně |
| Chlazení cirkulujícím vzduchem | ✔ |
| Suchý zadní panel | ✔ |
|---|---|
| Barevný, suchý zadní panel | Antracit |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | ocel |
| Barva | cerná |
| Materiál bočnic | ocel |
| Barva dveří | cerná |
| Materiál dveří/víka | Dveře s izolačním sklem |
| Materiál nádoby | Kunststoff, graphitgrau |
| Materiál odkládací plochy, zóna na víno | Metallbord mit Holzfront |
| Madlo | Pákové madlo |



.png)
